[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| August | 626,6 | 124,3 | 610,9 | 102,6 |
| September | 522,1 | 103,6 | 462,7 | 112,8 |
| Oktober | 439,6 | 87,2 | 300,0 | 146,5 |
| November | 150,6 | 29,9 | 136,1 | 110,7 |
| Dezember | 56,5 | 11,2 | 96,9 | 58,3 |
| Summe | 1.795,43 | 356,24 | 1.606,50 | 111,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4