[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 19.7064 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.08.2005 | 25,65 | 5,09 | 130,2 |
| 03.08.2005 | 25,65 | 5,09 | 130,2 |
| 04.08.2005 | 25,65 | 5,09 | 130,2 |
| 05.08.2005 | 25,65 | 5,09 | 130,2 |
| 06.08.2005 | 25,65 | 5,09 | 130,2 |
| 07.08.2005 | 25,65 | 5,09 | 130,2 |
| 08.08.2005 | 25,65 | 5,09 | 130,2 |
| 09.08.2005 | 25,65 | 5,09 | 130,2 |
| 10.08.2005 | 25,65 | 5,09 | 130,2 |
| 11.08.2005 | 25,65 | 5,09 | 130,2 |
| 12.08.2005 | 25,65 | 5,09 | 130,2 |
| 13.08.2005 | 25,65 | 5,09 | 130,2 |
| 14.08.2005 | 25,65 | 5,09 | 130,2 |
| 15.08.2005 | 25,65 | 5,09 | 130,2 |
| 16.08.2005 | 0,52 | 0,10 | 2,6 |
| 17.08.2005 | 26,25 | 5,21 | 133,2 |
| 18.08.2005 | 25,34 | 5,03 | 128,6 |
| 19.08.2005 | 14,06 | 2,79 | 71,3 |
| 20.08.2005 | 7,86 | 1,56 | 39,9 |
| 21.08.2005 | 5,24 | 1,04 | 26,6 |
| 22.08.2005 | 2,81 | 0,56 | 14,3 |
| 23.08.2005 | 11,66 | 2,31 | 59,2 |
| 24.08.2005 | 14,93 | 2,96 | 75,8 |
| 25.08.2005 | 8,35 | 1,66 | 42,4 |
| 26.08.2005 | 21,19 | 4,20 | 107,5 |
| 27.08.2005 | 22,31 | 4,43 | 113,2 |
| 28.08.2005 | 22,44 | 4,45 | 113,9 |
| 29.08.2005 | 29,37 | 5,83 | 149,0 |
| 30.08.2005 | 28,42 | 5,64 | 144,2 |
| 31.08.2005 | 26,71 | 5,30 | 135,5 |
| Summe | 626,61 | 124,33 | 102,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4