[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 15.4224 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2005 | 19,13 | 3,80 | 124,0 |
| 02.09.2005 | 14,67 | 2,91 | 95,1 |
| 03.09.2005 | 21,91 | 4,35 | 142,1 |
| 04.09.2005 | 27,91 | 5,54 | 181,0 |
| 05.09.2005 | 27,81 | 5,52 | 180,3 |
| 06.09.2005 | 26,74 | 5,31 | 173,4 |
| 07.09.2005 | 27,04 | 5,37 | 175,3 |
| 08.09.2005 | 26,23 | 5,20 | 170,1 |
| 09.09.2005 | 17,81 | 3,53 | 115,5 |
| 10.09.2005 | 5,59 | 1,11 | 36,2 |
| 11.09.2005 | 10,46 | 2,08 | 67,8 |
| 12.09.2005 | 9,55 | 1,89 | 61,9 |
| 13.09.2005 | 5,48 | 1,09 | 35,5 |
| 14.09.2005 | 8,01 | 1,59 | 51,9 |
| 15.09.2005 | 10,24 | 2,03 | 66,4 |
| 16.09.2005 | 6,61 | 1,31 | 42,9 |
| 17.09.2005 | 15,98 | 3,17 | 103,6 |
| 18.09.2005 | 16,90 | 3,35 | 109,6 |
| 19.09.2005 | 27,62 | 5,48 | 179,1 |
| 20.09.2005 | 25,59 | 5,08 | 165,9 |
| 21.09.2005 | 26,66 | 5,29 | 172,9 |
| 22.09.2005 | 24,91 | 4,94 | 161,5 |
| 23.09.2005 | 24,55 | 4,87 | 159,2 |
| 24.09.2005 | 23,27 | 4,62 | 150,9 |
| 25.09.2005 | 19,05 | 3,78 | 123,5 |
| 26.09.2005 | 9,02 | 1,79 | 58,5 |
| 27.09.2005 | 6,18 | 1,23 | 40,1 |
| 28.09.2005 | 11,11 | 2,20 | 72,0 |
| 29.09.2005 | 6,82 | 1,35 | 44,2 |
| 30.09.2005 | 19,22 | 3,81 | 124,6 |
| Summe | 522,07 | 103,59 | 112,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4