[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 9.6768 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2005 | 3,13 | 0,62 | 32,3 |
| 02.10.2005 | 3,86 | 0,77 | 39,9 |
| 03.10.2005 | 1,94 | 0,38 | 20,0 |
| 04.10.2005 | 3,15 | 0,63 | 32,6 |
| 05.10.2005 | 5,88 | 1,17 | 60,8 |
| 06.10.2005 | 4,15 | 0,82 | 42,9 |
| 07.10.2005 | 13,91 | 2,76 | 143,7 |
| 08.10.2005 | 21,18 | 4,20 | 218,9 |
| 09.10.2005 | 22,33 | 4,43 | 230,8 |
| 10.10.2005 | 21,71 | 4,31 | 224,4 |
| 11.10.2005 | 15,14 | 3,00 | 156,5 |
| 12.10.2005 | 22,00 | 4,37 | 227,3 |
| 13.10.2005 | 21,77 | 4,32 | 225,0 |
| 14.10.2005 | 21,87 | 4,34 | 226,0 |
| 15.10.2005 | 20,98 | 4,16 | 216,8 |
| 16.10.2005 | 21,34 | 4,23 | 220,5 |
| 17.10.2005 | 22,52 | 4,47 | 232,7 |
| 18.10.2005 | 22,33 | 4,43 | 230,8 |
| 19.10.2005 | 9,24 | 1,83 | 95,5 |
| 20.10.2005 | 13,64 | 2,71 | 141,0 |
| 21.10.2005 | 12,88 | 2,56 | 133,1 |
| 22.10.2005 | 10,67 | 2,12 | 110,3 |
| 23.10.2005 | 5,85 | 1,16 | 60,5 |
| 24.10.2005 | 8,78 | 1,74 | 90,7 |
| 25.10.2005 | 10,65 | 2,11 | 110,1 |
| 26.10.2005 | 9,21 | 1,83 | 95,2 |
| 27.10.2005 | 19,08 | 3,79 | 197,2 |
| 28.10.2005 | 18,26 | 3,62 | 188,7 |
| 29.10.2005 | 17,69 | 3,51 | 182,8 |
| 30.10.2005 | 18,06 | 3,58 | 186,6 |
| 31.10.2005 | 16,40 | 3,25 | 169,5 |
| Summe | 439,60 | 87,22 | 146,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4