[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 4.536 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2005 | 5,81 | 1,15 | 128,1 |
| 02.11.2005 | 4,75 | 0,94 | 104,7 |
| 03.11.2005 | 16,84 | 3,34 | 371,3 |
| 04.11.2005 | 5,45 | 1,08 | 120,1 |
| 05.11.2005 | 5,70 | 1,13 | 125,7 |
| 06.11.2005 | 11,04 | 2,19 | 243,4 |
| 07.11.2005 | 11,12 | 2,21 | 245,1 |
| 08.11.2005 | 15,82 | 3,14 | 348,8 |
| 09.11.2005 | 14,29 | 2,84 | 315,0 |
| 10.11.2005 | 8,20 | 1,63 | 180,8 |
| 11.11.2005 | 2,00 | 0,40 | 44,1 |
| 12.11.2005 | 13,37 | 2,65 | 294,8 |
| 13.11.2005 | 15,18 | 3,01 | 334,7 |
| 14.11.2005 | 2,61 | 0,52 | 57,5 |
| 15.11.2005 | 12,62 | 2,50 | 278,2 |
| 16.11.2005 | 1,43 | 0,28 | 31,5 |
| 17.11.2005 | 3,34 | 0,66 | 73,6 |
| 18.11.2005 | 0,29 | 0,06 | 6,4 |
| 19.11.2005 | 0,11 | 0,02 | 2,4 |
| 20.11.2005 | 0,45 | 0,09 | 9,9 |
| 21.11.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.11.2005 | 0,01 | 0,00 | 0,2 |
| 23.11.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.11.2005 | 0,22 | 0,04 | 4,9 |
| 25.11.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.11.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.11.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.11.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.11.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.11.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 150,65 | 29,89 | 110,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4