[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 67,2 | 13,3 | 125,0 | 53,8 |
| Februar | 66,3 | 13,1 | 244,1 | 27,1 |
| März | 260,9 | 51,8 | 403,1 | 64,7 |
| April | 438,2 | 86,9 | 517,1 | 84,7 |
| Mai | 659,8 | 130,9 | 632,8 | 104,3 |
| Juni | 771,3 | 153,0 | 624,5 | 123,5 |
| Juli | 817,8 | 162,3 | 581,2 | 140,7 |
| August | 533,5 | 105,8 | 610,9 | 87,3 |
| September | 550,4 | 109,2 | 462,7 | 119,0 |
| Oktober | 401,3 | 79,6 | 300,0 | 133,8 |
| November | 210,9 | 41,8 | 136,1 | 155,0 |
| Dezember | 220,5 | 43,7 | 96,9 | 227,6 |
| Summe | 4.997,93 | 991,65 | 4.734,27 | 105,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4