[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 4.032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2006 | 11,20 | 2,22 | 277,8 |
| 02.01.2006 | 11,20 | 2,22 | 277,8 |
| 03.01.2006 | 11,20 | 2,22 | 277,8 |
| 04.01.2006 | 3,60 | 0,71 | 89,3 |
| 05.01.2006 | 10,00 | 1,98 | 248,0 |
| 06.01.2006 | 10,00 | 1,98 | 248,0 |
| 07.01.2006 | 10,00 | 1,98 | 248,0 |
| 08.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.01.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 67,20 | 13,33 | 53,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4