[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 8.7192 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16.02.2006 | 3,59 | 0,71 | 41,2 |
| 17.02.2006 | 11,31 | 2,24 | 129,7 |
| 18.02.2006 | 0,79 | 0,16 | 9,1 |
| 19.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.02.2006 | 16,79 | 3,33 | 192,6 |
| 22.02.2006 | 3,49 | 0,69 | 40,0 |
| 23.02.2006 | 2,13 | 0,42 | 24,4 |
| 24.02.2006 | 3,22 | 0,64 | 36,9 |
| 25.02.2006 | 4,00 | 0,79 | 45,9 |
| 26.02.2006 | 0,04 | 0,01 | 0,5 |
| 27.02.2006 | 10,20 | 2,02 | 117,0 |
| 28.02.2006 | 10,69 | 2,12 | 122,6 |
| Summe | 66,25 | 13,14 | 27,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4