[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 13.0032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2006 | 0,41 | 0,08 | 3,2 |
| 02.03.2006 | 0,25 | 0,05 | 1,9 |
| 03.03.2006 | 0,01 | 0,00 | 0,1 |
| 04.03.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.03.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06.03.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07.03.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08.03.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09.03.2006 | 0,46 | 0,09 | 3,5 |
| 10.03.2006 | 14,15 | 2,81 | 108,8 |
| 11.03.2006 | 6,15 | 1,22 | 47,3 |
| 12.03.2006 | 0,40 | 0,08 | 3,1 |
| 13.03.2006 | 1,45 | 0,29 | 11,2 |
| 14.03.2006 | 10,42 | 2,07 | 80,1 |
| 15.03.2006 | 13,31 | 2,64 | 102,4 |
| 16.03.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17.03.2006 | 1,30 | 0,26 | 10,0 |
| 18.03.2006 | 26,71 | 5,30 | 205,4 |
| 19.03.2006 | 28,18 | 5,59 | 216,7 |
| 20.03.2006 | 27,68 | 5,49 | 212,9 |
| 21.03.2006 | 14,79 | 2,93 | 113,7 |
| 22.03.2006 | 8,79 | 1,74 | 67,6 |
| 23.03.2006 | 6,48 | 1,29 | 49,8 |
| 24.03.2006 | 12,51 | 2,48 | 96,2 |
| 25.03.2006 | 14,33 | 2,84 | 110,2 |
| 26.03.2006 | 13,99 | 2,78 | 107,6 |
| 27.03.2006 | 22,17 | 4,40 | 170,5 |
| 28.03.2006 | 4,58 | 0,91 | 35,2 |
| 29.03.2006 | 13,64 | 2,71 | 104,9 |
| 30.03.2006 | 4,08 | 0,81 | 31,4 |
| 31.03.2006 | 14,64 | 2,90 | 112,6 |
| Summe | 260,88 | 51,76 | 64,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4