[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 17.2368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2006 | 15,84 | 3,14 | 91,9 |
| 02.04.2006 | 11,38 | 2,26 | 66,0 |
| 03.04.2006 | 17,04 | 3,38 | 98,9 |
| 04.04.2006 | 20,40 | 4,05 | 118,4 |
| 05.04.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06.04.2006 | 4,72 | 0,94 | 27,4 |
| 07.04.2006 | 24,96 | 4,95 | 144,8 |
| 08.04.2006 | 29,51 | 5,86 | 171,2 |
| 09.04.2006 | 8,69 | 1,72 | 50,4 |
| 10.04.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.04.2006 | 0,05 | 0,01 | 0,3 |
| 12.04.2006 | 0,16 | 0,03 | 0,9 |
| 13.04.2006 | 4,82 | 0,96 | 28,0 |
| 14.04.2006 | 11,96 | 2,37 | 69,4 |
| 15.04.2006 | 15,58 | 3,09 | 90,4 |
| 16.04.2006 | 14,11 | 2,80 | 81,9 |
| 17.04.2006 | 9,18 | 1,82 | 53,3 |
| 18.04.2006 | 17,48 | 3,47 | 101,4 |
| 19.04.2006 | 19,63 | 3,89 | 113,9 |
| 20.04.2006 | 24,17 | 4,80 | 140,2 |
| 21.04.2006 | 26,97 | 5,35 | 156,5 |
| 22.04.2006 | 17,77 | 3,53 | 103,1 |
| 23.04.2006 | 28,90 | 5,73 | 167,7 |
| 24.04.2006 | 30,58 | 6,07 | 177,4 |
| 25.04.2006 | 14,42 | 2,86 | 83,7 |
| 26.04.2006 | 13,31 | 2,64 | 77,2 |
| 27.04.2006 | 4,14 | 0,82 | 24,0 |
| 28.04.2006 | 5,63 | 1,12 | 32,7 |
| 29.04.2006 | 26,21 | 5,20 | 152,1 |
| 30.04.2006 | 20,61 | 4,09 | 119,6 |
| Summe | 438,22 | 86,95 | 84,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4