[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 20.412 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2006 | 21,47 | 4,26 | 105,2 |
| 02.05.2006 | 29,36 | 5,83 | 143,8 |
| 03.05.2006 | 28,65 | 5,68 | 140,4 |
| 04.05.2006 | 32,05 | 6,36 | 157,0 |
| 05.05.2006 | 27,18 | 5,39 | 133,2 |
| 06.05.2006 | 29,05 | 5,76 | 142,3 |
| 07.05.2006 | 32,38 | 6,42 | 158,6 |
| 08.05.2006 | 24,32 | 4,83 | 119,1 |
| 09.05.2006 | 3,58 | 0,71 | 17,5 |
| 10.05.2006 | 25,51 | 5,06 | 125,0 |
| 11.05.2006 | 33,49 | 6,64 | 164,1 |
| 12.05.2006 | 26,72 | 5,30 | 130,9 |
| 13.05.2006 | 19,26 | 3,82 | 94,4 |
| 14.05.2006 | 23,95 | 4,75 | 117,3 |
| 15.05.2006 | 26,74 | 5,31 | 131,0 |
| 16.05.2006 | 13,86 | 2,75 | 67,9 |
| 17.05.2006 | 29,18 | 5,79 | 143,0 |
| 18.05.2006 | 5,10 | 1,01 | 25,0 |
| 19.05.2006 | 30,64 | 6,08 | 150,1 |
| 20.05.2006 | 14,26 | 2,83 | 69,9 |
| 21.05.2006 | 18,65 | 3,70 | 91,4 |
| 22.05.2006 | 14,99 | 2,97 | 73,4 |
| 23.05.2006 | 26,57 | 5,27 | 130,2 |
| 24.05.2006 | 24,13 | 4,79 | 118,2 |
| 25.05.2006 | 11,38 | 2,26 | 55,8 |
| 26.05.2006 | 7,18 | 1,42 | 35,2 |
| 27.05.2006 | 16,50 | 3,27 | 80,8 |
| 28.05.2006 | 18,48 | 3,67 | 90,5 |
| 29.05.2006 | 8,13 | 1,61 | 39,8 |
| 30.05.2006 | 18,98 | 3,77 | 93,0 |
| 31.05.2006 | 18,11 | 3,59 | 88,7 |
| Summe | 659,85 | 130,92 | 104,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4