[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 20.8152 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2006 | 11,43 | 2,27 | 54,9 |
| 02.06.2006 | 18,17 | 3,61 | 87,3 |
| 03.06.2006 | 23,45 | 4,65 | 112,7 |
| 04.06.2006 | 15,32 | 3,04 | 73,6 |
| 05.06.2006 | 17,54 | 3,48 | 84,3 |
| 06.06.2006 | 27,63 | 5,48 | 132,7 |
| 07.06.2006 | 24,92 | 4,94 | 119,7 |
| 08.06.2006 | 31,88 | 6,33 | 153,2 |
| 09.06.2006 | 32,38 | 6,42 | 155,6 |
| 10.06.2006 | 32,26 | 6,40 | 155,0 |
| 11.06.2006 | 36,17 | 7,18 | 173,8 |
| 12.06.2006 | 34,65 | 6,88 | 166,5 |
| 13.06.2006 | 30,64 | 6,08 | 147,2 |
| 14.06.2006 | 30,75 | 6,10 | 147,7 |
| 15.06.2006 | 27,17 | 5,39 | 130,5 |
| 16.06.2006 | 26,64 | 5,29 | 128,0 |
| 17.06.2006 | 26,66 | 5,29 | 128,1 |
| 18.06.2006 | 30,13 | 5,98 | 144,7 |
| 19.06.2006 | 23,47 | 4,66 | 112,8 |
| 20.06.2006 | 25,46 | 5,05 | 122,3 |
| 21.06.2006 | 26,36 | 5,23 | 126,6 |
| 22.06.2006 | 12,51 | 2,48 | 60,1 |
| 23.06.2006 | 21,94 | 4,35 | 105,4 |
| 24.06.2006 | 33,13 | 6,57 | 159,2 |
| 25.06.2006 | 30,71 | 6,09 | 147,5 |
| 26.06.2006 | 27,70 | 5,50 | 133,1 |
| 27.06.2006 | 25,08 | 4,98 | 120,5 |
| 28.06.2006 | 21,32 | 4,23 | 102,4 |
| 29.06.2006 | 16,34 | 3,24 | 78,5 |
| 30.06.2006 | 29,45 | 5,84 | 141,5 |
| Summe | 771,26 | 153,03 | 123,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4