[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 18.7488 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2006 | 32,98 | 6,54 | 175,9 |
| 02.07.2006 | 34,63 | 6,87 | 184,7 |
| 03.07.2006 | 32,83 | 6,51 | 175,1 |
| 04.07.2006 | 31,13 | 6,18 | 166,0 |
| 05.07.2006 | 26,42 | 5,24 | 140,9 |
| 06.07.2006 | 23,83 | 4,73 | 127,1 |
| 07.07.2006 | 13,63 | 2,70 | 72,7 |
| 08.07.2006 | 18,36 | 3,64 | 97,9 |
| 09.07.2006 | 25,69 | 5,10 | 137,0 |
| 10.07.2006 | 30,28 | 6,01 | 161,5 |
| 11.07.2006 | 31,01 | 6,15 | 165,4 |
| 12.07.2006 | 15,72 | 3,12 | 83,8 |
| 13.07.2006 | 26,66 | 5,29 | 142,2 |
| 14.07.2006 | 22,46 | 4,46 | 119,8 |
| 15.07.2006 | 30,98 | 6,15 | 165,2 |
| 16.07.2006 | 34,28 | 6,80 | 182,8 |
| 17.07.2006 | 34,01 | 6,75 | 181,4 |
| 18.07.2006 | 33,17 | 6,58 | 176,9 |
| 19.07.2006 | 32,76 | 6,50 | 174,7 |
| 20.07.2006 | 26,32 | 5,22 | 140,4 |
| 21.07.2006 | 22,30 | 4,42 | 118,9 |
| 22.07.2006 | 26,72 | 5,30 | 142,5 |
| 23.07.2006 | 21,33 | 4,23 | 113,8 |
| 24.07.2006 | 29,20 | 5,79 | 155,7 |
| 25.07.2006 | 30,96 | 6,14 | 165,1 |
| 26.07.2006 | 23,62 | 4,69 | 126,0 |
| 27.07.2006 | 21,18 | 4,20 | 113,0 |
| 28.07.2006 | 28,40 | 5,63 | 151,5 |
| 29.07.2006 | 19,17 | 3,80 | 102,2 |
| 30.07.2006 | 24,74 | 4,91 | 132,0 |
| 31.07.2006 | 13,00 | 2,58 | 69,3 |
| Summe | 817,77 | 162,26 | 140,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4