[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 19.7064 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2006 | 13,86 | 2,75 | 70,3 |
| 02.08.2006 | 25,89 | 5,14 | 131,4 |
| 03.08.2006 | 9,99 | 1,98 | 50,7 |
| 04.08.2006 | 21,24 | 4,21 | 107,8 |
| 05.08.2006 | 17,67 | 3,51 | 89,7 |
| 06.08.2006 | 15,31 | 3,04 | 77,7 |
| 07.08.2006 | 24,64 | 4,89 | 125,0 |
| 08.08.2006 | 15,93 | 3,16 | 80,8 |
| 09.08.2006 | 22,56 | 4,48 | 114,5 |
| 10.08.2006 | 11,25 | 2,23 | 57,1 |
| 11.08.2006 | 15,18 | 3,01 | 77,0 |
| 12.08.2006 | 15,61 | 3,10 | 79,2 |
| 13.08.2006 | 6,70 | 1,33 | 34,0 |
| 14.08.2006 | 15,57 | 3,09 | 79,0 |
| 15.08.2006 | 17,91 | 3,55 | 90,9 |
| 16.08.2006 | 21,90 | 4,35 | 111,1 |
| 17.08.2006 | 24,87 | 4,93 | 126,2 |
| 18.08.2006 | 28,86 | 5,73 | 146,4 |
| 19.08.2006 | 19,98 | 3,96 | 101,4 |
| 20.08.2006 | 15,08 | 2,99 | 76,5 |
| 21.08.2006 | 16,77 | 3,33 | 85,1 |
| 22.08.2006 | 20,66 | 4,10 | 104,8 |
| 23.08.2006 | 21,61 | 4,29 | 109,7 |
| 24.08.2006 | 11,95 | 2,37 | 60,6 |
| 25.08.2006 | 9,62 | 1,91 | 48,8 |
| 26.08.2006 | 19,34 | 3,84 | 98,1 |
| 27.08.2006 | 15,86 | 3,15 | 80,5 |
| 28.08.2006 | 7,24 | 1,44 | 36,7 |
| 29.08.2006 | 13,50 | 2,68 | 68,5 |
| 30.08.2006 | 11,90 | 2,36 | 60,4 |
| 31.08.2006 | 25,01 | 4,96 | 126,9 |
| Summe | 533,46 | 105,85 | 87,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4