[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 15.4224 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2006 | 29,34 | 5,82 | 190,2 |
| 02.09.2006 | 20,67 | 4,10 | 134,0 |
| 03.09.2006 | 11,19 | 2,22 | 72,6 |
| 04.09.2006 | 14,59 | 2,89 | 94,6 |
| 05.09.2006 | 25,63 | 5,09 | 166,2 |
| 06.09.2006 | 20,36 | 4,04 | 132,0 |
| 07.09.2006 | 24,87 | 4,93 | 161,3 |
| 08.09.2006 | 28,92 | 5,74 | 187,5 |
| 09.09.2006 | 29,59 | 5,87 | 191,9 |
| 10.09.2006 | 24,09 | 4,78 | 156,2 |
| 11.09.2006 | 24,81 | 4,92 | 160,9 |
| 12.09.2006 | 25,82 | 5,12 | 167,4 |
| 13.09.2006 | 24,68 | 4,90 | 160,0 |
| 14.09.2006 | 19,08 | 3,79 | 123,7 |
| 15.09.2006 | 8,05 | 1,60 | 52,2 |
| 16.09.2006 | 18,57 | 3,68 | 120,4 |
| 17.09.2006 | 6,13 | 1,22 | 39,7 |
| 18.09.2006 | 3,68 | 0,73 | 23,9 |
| 19.09.2006 | 13,22 | 2,62 | 85,7 |
| 20.09.2006 | 20,98 | 4,16 | 136,0 |
| 21.09.2006 | 26,05 | 5,17 | 168,9 |
| 22.09.2006 | 24,59 | 4,88 | 159,4 |
| 23.09.2006 | 21,94 | 4,35 | 142,3 |
| 24.09.2006 | 24,17 | 4,80 | 156,7 |
| 25.09.2006 | 9,47 | 1,88 | 61,4 |
| 26.09.2006 | 3,42 | 0,68 | 22,2 |
| 27.09.2006 | 6,60 | 1,31 | 42,8 |
| 28.09.2006 | 5,57 | 1,11 | 36,1 |
| 29.09.2006 | 17,08 | 3,39 | 110,7 |
| 30.09.2006 | 17,25 | 3,42 | 111,9 |
| Summe | 550,41 | 109,21 | 119,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4