[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 9.6768 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2006 | 6,47 | 1,28 | 66,9 |
| 02.10.2006 | 11,69 | 2,32 | 120,8 |
| 03.10.2006 | 2,27 | 0,45 | 23,5 |
| 04.10.2006 | 11,34 | 2,25 | 117,2 |
| 05.10.2006 | 14,10 | 2,80 | 145,7 |
| 06.10.2006 | 10,96 | 2,17 | 113,3 |
| 07.10.2006 | 13,97 | 2,77 | 144,4 |
| 08.10.2006 | 23,18 | 4,60 | 239,5 |
| 09.10.2006 | 20,96 | 4,16 | 216,6 |
| 10.10.2006 | 17,22 | 3,42 | 178,0 |
| 11.10.2006 | 19,22 | 3,81 | 198,6 |
| 12.10.2006 | 20,12 | 3,99 | 207,9 |
| 13.10.2006 | 11,42 | 2,27 | 118,0 |
| 14.10.2006 | 3,98 | 0,79 | 41,1 |
| 15.10.2006 | 11,35 | 2,25 | 117,3 |
| 16.10.2006 | 20,25 | 4,02 | 209,3 |
| 17.10.2006 | 16,79 | 3,33 | 173,5 |
| 18.10.2006 | 16,77 | 3,33 | 173,3 |
| 19.10.2006 | 17,72 | 3,52 | 183,1 |
| 20.10.2006 | 18,21 | 3,61 | 188,2 |
| 21.10.2006 | 8,03 | 1,59 | 83,0 |
| 22.10.2006 | 17,99 | 3,57 | 185,9 |
| 23.10.2006 | 2,56 | 0,51 | 26,5 |
| 24.10.2006 | 14,11 | 2,80 | 145,8 |
| 25.10.2006 | 10,99 | 2,18 | 113,6 |
| 26.10.2006 | 18,49 | 3,67 | 191,1 |
| 27.10.2006 | 5,76 | 1,14 | 59,5 |
| 28.10.2006 | 8,09 | 1,61 | 83,6 |
| 29.10.2006 | 2,21 | 0,44 | 22,8 |
| 30.10.2006 | 16,46 | 3,27 | 170,1 |
| 31.10.2006 | 8,58 | 1,70 | 88,7 |
| Summe | 401,26 | 79,62 | 133,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4