[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 4.536 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2006 | 15,25 | 3,03 | 336,2 |
| 02.11.2006 | 13,56 | 2,69 | 298,9 |
| 03.11.2006 | 0,50 | 0,10 | 11,0 |
| 04.11.2006 | 0,87 | 0,17 | 19,2 |
| 05.11.2006 | 7,34 | 1,46 | 161,8 |
| 06.11.2006 | 12,90 | 2,56 | 284,4 |
| 07.11.2006 | 16,51 | 3,28 | 364,0 |
| 08.11.2006 | 7,20 | 1,43 | 158,7 |
| 09.11.2006 | 1,12 | 0,22 | 24,7 |
| 10.11.2006 | 15,67 | 3,11 | 345,5 |
| 11.11.2006 | 1,69 | 0,34 | 37,3 |
| 12.11.2006 | 2,92 | 0,58 | 64,4 |
| 13.11.2006 | 3,00 | 0,60 | 66,1 |
| 14.11.2006 | 1,01 | 0,20 | 22,3 |
| 15.11.2006 | 11,41 | 2,26 | 251,5 |
| 16.11.2006 | 15,43 | 3,06 | 340,2 |
| 17.11.2006 | 1,97 | 0,39 | 43,4 |
| 18.11.2006 | 10,44 | 2,07 | 230,2 |
| 19.11.2006 | 4,01 | 0,80 | 88,4 |
| 20.11.2006 | 13,01 | 2,58 | 286,8 |
| 21.11.2006 | 1,53 | 0,30 | 33,7 |
| 22.11.2006 | 5,25 | 1,04 | 115,7 |
| 23.11.2006 | 4,68 | 0,93 | 103,2 |
| 24.11.2006 | 6,73 | 1,34 | 148,4 |
| 25.11.2006 | 4,23 | 0,84 | 93,3 |
| 26.11.2006 | 8,75 | 1,74 | 192,9 |
| 27.11.2006 | 12,92 | 2,56 | 284,8 |
| 28.11.2006 | 8,76 | 1,74 | 193,1 |
| 29.11.2006 | 0,72 | 0,14 | 15,9 |
| 30.11.2006 | 1,51 | 0,30 | 33,3 |
| Summe | 210,89 | 41,84 | 155,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4