[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 3.1248 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 2,33 | 0,46 | 74,6 |
| 02.12.2006 | 6,81 | 1,35 | 217,9 |
| 03.12.2006 | 9,00 | 1,79 | 288,0 |
| 04.12.2006 | 4,43 | 0,88 | 141,8 |
| 05.12.2006 | 8,32 | 1,65 | 266,3 |
| 06.12.2006 | 0,75 | 0,15 | 24,0 |
| 07.12.2006 | 8,32 | 1,65 | 266,3 |
| 08.12.2006 | 4,20 | 0,83 | 134,4 |
| 09.12.2006 | 0,55 | 0,11 | 17,6 |
| 10.12.2006 | 4,57 | 0,91 | 146,2 |
| 11.12.2006 | 3,05 | 0,61 | 97,6 |
| 12.12.2006 | 3,03 | 0,60 | 97,0 |
| 13.12.2006 | 11,19 | 2,22 | 358,1 |
| 14.12.2006 | 13,18 | 2,62 | 421,8 |
| 15.12.2006 | 13,44 | 2,67 | 430,1 |
| 16.12.2006 | 9,90 | 1,96 | 316,8 |
| 17.12.2006 | 1,74 | 0,35 | 55,7 |
| 18.12.2006 | 2,77 | 0,55 | 88,6 |
| 19.12.2006 | 2,60 | 0,52 | 83,2 |
| 20.12.2006 | 12,53 | 2,49 | 401,0 |
| 21.12.2006 | 6,11 | 1,21 | 195,5 |
| 22.12.2006 | 12,81 | 2,54 | 409,9 |
| 23.12.2006 | 10,19 | 2,02 | 326,1 |
| 24.12.2006 | 3,24 | 0,64 | 103,7 |
| 25.12.2006 | 12,97 | 2,57 | 415,1 |
| 26.12.2006 | 1,71 | 0,34 | 54,7 |
| 27.12.2006 | 12,94 | 2,57 | 414,1 |
| 28.12.2006 | 12,16 | 2,41 | 389,1 |
| 29.12.2006 | 11,33 | 2,25 | 362,6 |
| 30.12.2006 | 6,10 | 1,21 | 195,2 |
| 31.12.2006 | 8,28 | 1,64 | 265,0 |
| Summe | 220,55 | 43,76 | 227,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4