[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 100,2 | 19,9 | 125,0 | 80,2 |
| Februar | 254,8 | 50,5 | 244,1 | 104,4 |
| März | 432,1 | 85,7 | 403,1 | 107,2 |
| April | 820,9 | 162,9 | 517,1 | 158,8 |
| Mai | 675,9 | 134,1 | 632,8 | 106,8 |
| Juni | 669,6 | 132,9 | 624,5 | 107,2 |
| Juli | 684,7 | 135,9 | 581,2 | 117,8 |
| August | 598,8 | 118,8 | 610,9 | 98,0 |
| September | 466,0 | 92,5 | 462,7 | 100,7 |
| Oktober | 365,3 | 72,5 | 300,0 | 121,8 |
| November | 105,8 | 21,0 | 136,1 | 77,8 |
| Dezember | 142,8 | 28,3 | 96,9 | 147,4 |
| Summe | 5.317,04 | 1.054,97 | 4.734,27 | 112,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4