[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 8.7192 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 0,90 | 0,18 | 10,3 |
| 02.02.2007 | 3,16 | 0,63 | 36,2 |
| 03.02.2007 | 8,95 | 1,78 | 102,6 |
| 04.02.2007 | 14,06 | 2,79 | 161,3 |
| 05.02.2007 | 6,62 | 1,31 | 75,9 |
| 06.02.2007 | 1,39 | 0,28 | 15,9 |
| 07.02.2007 | 2,61 | 0,52 | 29,9 |
| 08.02.2007 | 2,66 | 0,53 | 30,5 |
| 09.02.2007 | 9,87 | 1,96 | 113,2 |
| 10.02.2007 | 7,60 | 1,51 | 87,2 |
| 11.02.2007 | 5,08 | 1,01 | 58,3 |
| 12.02.2007 | 1,72 | 0,34 | 19,7 |
| 13.02.2007 | 6,36 | 1,26 | 72,9 |
| 14.02.2007 | 3,49 | 0,69 | 40,0 |
| 15.02.2007 | 12,80 | 2,54 | 146,8 |
| 16.02.2007 | 20,34 | 4,04 | 233,3 |
| 17.02.2007 | 14,36 | 2,85 | 164,7 |
| 18.02.2007 | 20,94 | 4,15 | 240,2 |
| 19.02.2007 | 18,49 | 3,67 | 212,1 |
| 20.02.2007 | 20,01 | 3,97 | 229,5 |
| 21.02.2007 | 19,87 | 3,94 | 227,9 |
| 22.02.2007 | 13,94 | 2,77 | 159,9 |
| 23.02.2007 | 10,94 | 2,17 | 125,5 |
| 24.02.2007 | 7,03 | 1,39 | 80,6 |
| 25.02.2007 | 3,90 | 0,77 | 44,7 |
| 26.02.2007 | 4,58 | 0,91 | 52,5 |
| 27.02.2007 | 2,61 | 0,52 | 29,9 |
| 28.02.2007 | 10,49 | 2,08 | 120,3 |
| Summe | 254,77 | 50,55 | 104,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4