[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 13.0032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2007 | 6,65 | 1,32 | 51,1 |
| 02.03.2007 | 8,56 | 1,70 | 65,8 |
| 03.03.2007 | 12,67 | 2,51 | 97,4 |
| 04.03.2007 | 24,32 | 4,83 | 187,0 |
| 05.03.2007 | 5,64 | 1,12 | 43,4 |
| 06.03.2007 | 17,79 | 3,53 | 136,8 |
| 07.03.2007 | 6,27 | 1,24 | 48,2 |
| 08.03.2007 | 16,36 | 3,25 | 125,8 |
| 09.03.2007 | 17,42 | 3,46 | 134,0 |
| 10.03.2007 | 15,40 | 3,06 | 118,4 |
| 11.03.2007 | 26,29 | 5,22 | 202,2 |
| 12.03.2007 | 25,94 | 5,15 | 199,5 |
| 13.03.2007 | 24,92 | 4,94 | 191,6 |
| 14.03.2007 | 22,68 | 4,50 | 174,4 |
| 15.03.2007 | 24,37 | 4,84 | 187,4 |
| 16.03.2007 | 23,18 | 4,60 | 178,3 |
| 17.03.2007 | 5,36 | 1,06 | 41,2 |
| 18.03.2007 | 7,73 | 1,53 | 59,4 |
| 19.03.2007 | 2,78 | 0,55 | 21,4 |
| 20.03.2007 | 6,24 | 1,24 | 48,0 |
| 21.03.2007 | 9,47 | 1,88 | 72,8 |
| 22.03.2007 | 0,23 | 0,05 | 1,8 |
| 23.03.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.03.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.03.2007 | 2,95 | 0,59 | 22,7 |
| 26.03.2007 | 28,20 | 5,60 | 216,9 |
| 27.03.2007 | 24,47 | 4,86 | 188,2 |
| 28.03.2007 | 23,70 | 4,70 | 182,3 |
| 29.03.2007 | 11,80 | 2,34 | 90,7 |
| 30.03.2007 | 24,67 | 4,89 | 189,7 |
| 31.03.2007 | 6,02 | 1,19 | 46,3 |
| Summe | 432,08 | 85,73 | 107,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4