[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 17.2368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2007 | 28,62 | 5,68 | 166,0 |
| 02.04.2007 | 20,60 | 4,09 | 119,5 |
| 03.04.2007 | 22,50 | 4,46 | 130,5 |
| 04.04.2007 | 4,38 | 0,87 | 25,4 |
| 05.04.2007 | 30,13 | 5,98 | 174,8 |
| 06.04.2007 | 29,51 | 5,86 | 171,2 |
| 07.04.2007 | 25,57 | 5,07 | 148,3 |
| 08.04.2007 | 31,35 | 6,22 | 181,9 |
| 09.04.2007 | 30,33 | 6,02 | 176,0 |
| 10.04.2007 | 28,82 | 5,72 | 167,2 |
| 11.04.2007 | 30,21 | 5,99 | 175,3 |
| 12.04.2007 | 29,25 | 5,80 | 169,7 |
| 13.04.2007 | 29,13 | 5,78 | 169,0 |
| 14.04.2007 | 29,64 | 5,88 | 172,0 |
| 15.04.2007 | 30,95 | 6,14 | 179,6 |
| 16.04.2007 | 30,95 | 6,14 | 179,6 |
| 17.04.2007 | 29,42 | 5,84 | 170,7 |
| 18.04.2007 | 25,48 | 5,06 | 147,8 |
| 19.04.2007 | 31,76 | 6,30 | 184,3 |
| 20.04.2007 | 30,89 | 6,13 | 179,2 |
| 21.04.2007 | 31,27 | 6,20 | 181,4 |
| 22.04.2007 | 25,33 | 5,03 | 147,0 |
| 23.04.2007 | 25,53 | 5,07 | 148,1 |
| 24.04.2007 | 19,13 | 3,80 | 111,0 |
| 25.04.2007 | 31,43 | 6,24 | 182,3 |
| 26.04.2007 | 31,75 | 6,30 | 184,2 |
| 27.04.2007 | 25,18 | 5,00 | 146,1 |
| 28.04.2007 | 24,68 | 4,90 | 143,2 |
| 29.04.2007 | 25,15 | 4,99 | 145,9 |
| 30.04.2007 | 31,99 | 6,35 | 185,6 |
| Summe | 820,93 | 162,88 | 158,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4