[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 20.412 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2007 | 33,05 | 6,56 | 161,9 |
| 02.05.2007 | 33,02 | 6,55 | 161,8 |
| 03.05.2007 | 20,96 | 4,16 | 102,7 |
| 04.05.2007 | 18,41 | 3,65 | 90,2 |
| 05.05.2007 | 6,80 | 1,35 | 33,3 |
| 06.05.2007 | 22,86 | 4,54 | 112,0 |
| 07.05.2007 | 12,35 | 2,45 | 60,5 |
| 08.05.2007 | 14,34 | 2,85 | 70,3 |
| 09.05.2007 | 7,39 | 1,47 | 36,2 |
| 10.05.2007 | 25,71 | 5,10 | 126,0 |
| 11.05.2007 | 20,66 | 4,10 | 101,2 |
| 12.05.2007 | 28,22 | 5,60 | 138,3 |
| 13.05.2007 | 29,81 | 5,91 | 146,0 |
| 14.05.2007 | 19,80 | 3,93 | 97,0 |
| 15.05.2007 | 10,02 | 1,99 | 49,1 |
| 16.05.2007 | 20,78 | 4,12 | 101,8 |
| 17.05.2007 | 7,15 | 1,42 | 35,0 |
| 18.05.2007 | 31,87 | 6,32 | 156,1 |
| 19.05.2007 | 33,82 | 6,71 | 165,7 |
| 20.05.2007 | 33,95 | 6,74 | 166,3 |
| 21.05.2007 | 28,62 | 5,68 | 140,2 |
| 22.05.2007 | 22,79 | 4,52 | 111,7 |
| 23.05.2007 | 24,93 | 4,95 | 122,1 |
| 24.05.2007 | 31,96 | 6,34 | 156,6 |
| 25.05.2007 | 25,37 | 5,03 | 124,3 |
| 26.05.2007 | 25,27 | 5,01 | 123,8 |
| 27.05.2007 | 23,23 | 4,61 | 113,8 |
| 28.05.2007 | 6,31 | 1,25 | 30,9 |
| 29.05.2007 | 4,36 | 0,87 | 21,4 |
| 30.05.2007 | 31,41 | 6,23 | 153,9 |
| 31.05.2007 | 20,71 | 4,11 | 101,5 |
| Summe | 675,93 | 134,11 | 106,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4