[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 20.8152 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2007 | 7,95 | 1,58 | 38,2 |
| 02.06.2007 | 11,97 | 2,38 | 57,5 |
| 03.06.2007 | 22,42 | 4,45 | 107,7 |
| 04.06.2007 | 26,76 | 5,31 | 128,6 |
| 05.06.2007 | 25,34 | 5,03 | 121,7 |
| 06.06.2007 | 24,05 | 4,77 | 115,5 |
| 07.06.2007 | 32,15 | 6,38 | 154,5 |
| 08.06.2007 | 24,53 | 4,87 | 117,8 |
| 09.06.2007 | 18,06 | 3,58 | 86,8 |
| 10.06.2007 | 21,56 | 4,28 | 103,6 |
| 11.06.2007 | 20,30 | 4,03 | 97,5 |
| 12.06.2007 | 25,57 | 5,07 | 122,8 |
| 13.06.2007 | 23,49 | 4,66 | 112,9 |
| 14.06.2007 | 28,67 | 5,69 | 137,7 |
| 15.06.2007 | 14,48 | 2,87 | 69,6 |
| 16.06.2007 | 25,33 | 5,03 | 121,7 |
| 17.06.2007 | 32,73 | 6,49 | 157,2 |
| 18.06.2007 | 23,75 | 4,71 | 114,1 |
| 19.06.2007 | 32,86 | 6,52 | 157,9 |
| 20.06.2007 | 28,95 | 5,74 | 139,1 |
| 21.06.2007 | 15,67 | 3,11 | 75,3 |
| 22.06.2007 | 20,33 | 4,03 | 97,7 |
| 23.06.2007 | 23,90 | 4,74 | 114,8 |
| 24.06.2007 | 32,19 | 6,39 | 154,6 |
| 25.06.2007 | 10,90 | 2,16 | 52,4 |
| 26.06.2007 | 13,02 | 2,58 | 62,6 |
| 27.06.2007 | 18,09 | 3,59 | 86,9 |
| 28.06.2007 | 19,38 | 3,85 | 93,1 |
| 29.06.2007 | 21,29 | 4,22 | 102,3 |
| 30.06.2007 | 22,54 | 4,47 | 108,3 |
| Summe | 668,23 | 132,59 | 107,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4