[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 18.7488 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2007 | 22,54 | 4,47 | 120,2 |
| 02.07.2007 | 24,42 | 4,85 | 130,2 |
| 03.07.2007 | 11,35 | 2,25 | 60,5 |
| 04.07.2007 | 14,25 | 2,83 | 76,0 |
| 05.07.2007 | 21,70 | 4,31 | 115,7 |
| 06.07.2007 | 11,44 | 2,27 | 61,0 |
| 07.07.2007 | 15,65 | 3,11 | 83,5 |
| 08.07.2007 | 28,65 | 5,68 | 152,8 |
| 09.07.2007 | 18,60 | 3,69 | 99,2 |
| 10.07.2007 | 8,40 | 1,67 | 44,8 |
| 11.07.2007 | 19,98 | 3,96 | 106,6 |
| 12.07.2007 | 19,82 | 3,93 | 105,7 |
| 13.07.2007 | 18,71 | 3,71 | 99,8 |
| 14.07.2007 | 31,52 | 6,25 | 168,1 |
| 15.07.2007 | 32,29 | 6,41 | 172,2 |
| 16.07.2007 | 32,62 | 6,47 | 174,0 |
| 17.07.2007 | 32,09 | 6,37 | 171,2 |
| 18.07.2007 | 29,49 | 5,85 | 157,3 |
| 19.07.2007 | 23,04 | 4,57 | 122,9 |
| 20.07.2007 | 21,13 | 4,19 | 112,7 |
| 21.07.2007 | 28,87 | 5,73 | 154,0 |
| 22.07.2007 | 12,84 | 2,55 | 68,5 |
| 23.07.2007 | 26,87 | 5,33 | 143,3 |
| 24.07.2007 | 23,17 | 4,60 | 123,6 |
| 25.07.2007 | 1,17 | 0,23 | 6,2 |
| 26.07.2007 | 31,84 | 6,32 | 169,8 |
| 27.07.2007 | 30,34 | 6,02 | 161,8 |
| 28.07.2007 | 18,74 | 3,72 | 100,0 |
| 29.07.2007 | 14,12 | 2,80 | 75,3 |
| 30.07.2007 | 29,82 | 5,92 | 159,1 |
| 31.07.2007 | 29,27 | 5,81 | 156,1 |
| Summe | 684,74 | 135,86 | 117,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4