[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 15.4224 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2007 | 16,27 | 3,23 | 105,5 |
| 02.09.2007 | 15,90 | 3,15 | 103,1 |
| 03.09.2007 | 6,06 | 1,20 | 39,3 |
| 04.09.2007 | 19,45 | 3,86 | 126,1 |
| 05.09.2007 | 15,06 | 2,99 | 97,7 |
| 06.09.2007 | 12,91 | 2,56 | 83,7 |
| 07.09.2007 | 6,22 | 1,23 | 40,3 |
| 08.09.2007 | 7,08 | 1,40 | 45,9 |
| 09.09.2007 | 11,69 | 2,32 | 75,8 |
| 10.09.2007 | 14,28 | 2,83 | 92,6 |
| 11.09.2007 | 12,51 | 2,48 | 81,1 |
| 12.09.2007 | 14,41 | 2,86 | 93,4 |
| 13.09.2007 | 27,51 | 5,46 | 178,4 |
| 14.09.2007 | 22,86 | 4,54 | 148,2 |
| 15.09.2007 | 13,09 | 2,60 | 84,9 |
| 16.09.2007 | 26,31 | 5,22 | 170,6 |
| 17.09.2007 | 18,93 | 3,76 | 122,7 |
| 18.09.2007 | 10,17 | 2,02 | 65,9 |
| 19.09.2007 | 17,74 | 3,52 | 115,0 |
| 20.09.2007 | 24,47 | 4,86 | 158,7 |
| 21.09.2007 | 24,26 | 4,81 | 157,3 |
| 22.09.2007 | 23,52 | 4,67 | 152,5 |
| 23.09.2007 | 24,02 | 4,77 | 155,7 |
| 24.09.2007 | 20,56 | 4,08 | 133,3 |
| 25.09.2007 | 6,28 | 1,25 | 40,7 |
| 26.09.2007 | 6,64 | 1,32 | 43,1 |
| 27.09.2007 | 3,93 | 0,78 | 25,5 |
| 28.09.2007 | 7,10 | 1,41 | 46,0 |
| 29.09.2007 | 19,21 | 3,81 | 124,6 |
| 30.09.2007 | 17,53 | 3,48 | 113,7 |
| Summe | 465,97 | 92,45 | 100,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4