[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 9.6768 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 17,66 | 3,50 | 182,5 |
| 02.10.2007 | 9,18 | 1,82 | 94,9 |
| 03.10.2007 | 19,95 | 3,96 | 206,2 |
| 04.10.2007 | 12,91 | 2,56 | 133,4 |
| 05.10.2007 | 2,44 | 0,48 | 25,2 |
| 06.10.2007 | 18,94 | 3,76 | 195,7 |
| 07.10.2007 | 23,21 | 4,61 | 239,9 |
| 08.10.2007 | 20,98 | 4,16 | 216,8 |
| 09.10.2007 | 16,20 | 3,21 | 167,4 |
| 10.10.2007 | 19,42 | 3,85 | 200,7 |
| 11.10.2007 | 20,91 | 4,15 | 216,1 |
| 12.10.2007 | 11,54 | 2,29 | 119,3 |
| 13.10.2007 | 13,52 | 2,68 | 139,7 |
| 14.10.2007 | 22,52 | 4,47 | 232,7 |
| 15.10.2007 | 21,31 | 4,23 | 220,2 |
| 16.10.2007 | 20,41 | 4,05 | 210,9 |
| 17.10.2007 | 13,97 | 2,77 | 144,4 |
| 18.10.2007 | 9,02 | 1,79 | 93,2 |
| 19.10.2007 | 6,20 | 1,23 | 64,1 |
| 20.10.2007 | 10,08 | 2,00 | 104,2 |
| 21.10.2007 | 2,71 | 0,54 | 28,0 |
| 22.10.2007 | 5,55 | 1,10 | 57,4 |
| 23.10.2007 | 1,87 | 0,37 | 19,3 |
| 24.10.2007 | 4,04 | 0,80 | 41,7 |
| 25.10.2007 | 1,35 | 0,27 | 14,0 |
| 26.10.2007 | 2,26 | 0,45 | 23,4 |
| 27.10.2007 | 1,35 | 0,27 | 14,0 |
| 28.10.2007 | 3,37 | 0,67 | 34,8 |
| 29.10.2007 | 14,36 | 2,85 | 148,4 |
| 30.10.2007 | 1,14 | 0,23 | 11,8 |
| 31.10.2007 | 16,97 | 3,37 | 175,4 |
| Summe | 365,34 | 72,49 | 121,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4