[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 4.536 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 18,51 | 3,67 | 408,1 |
| 02.11.2007 | 17,18 | 3,41 | 378,7 |
| 03.11.2007 | 7,19 | 1,43 | 158,5 |
| 04.11.2007 | 13,08 | 2,60 | 288,4 |
| 05.11.2007 | 18,06 | 3,58 | 398,1 |
| 06.11.2007 | 5,02 | 1,00 | 110,7 |
| 07.11.2007 | 1,67 | 0,33 | 36,8 |
| 08.11.2007 | 2,05 | 0,41 | 45,2 |
| 09.11.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.11.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.11.2007 | 2,17 | 0,43 | 47,8 |
| 12.11.2007 | 3,84 | 0,76 | 84,7 |
| 13.11.2007 | 1,30 | 0,26 | 28,7 |
| 14.11.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15.11.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16.11.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17.11.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.11.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19.11.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20.11.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.11.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.11.2007 | 0,72 | 0,14 | 15,9 |
| 23.11.2007 | 1,54 | 0,31 | 34,0 |
| 24.11.2007 | 0,99 | 0,20 | 21,8 |
| 25.11.2007 | 1,32 | 0,26 | 29,1 |
| 26.11.2007 | 0,03 | 0,01 | 0,7 |
| 27.11.2007 | 0,32 | 0,06 | 7,1 |
| 28.11.2007 | 3,81 | 0,76 | 84,0 |
| 29.11.2007 | 5,88 | 1,17 | 129,6 |
| 30.11.2007 | 0,35 | 0,07 | 7,7 |
| Summe | 105,03 | 20,84 | 77,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4