[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 3.1248 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 1,69 | 0,34 | 54,1 |
| 02.12.2007 | 3,91 | 0,78 | 125,1 |
| 03.12.2007 | 2,41 | 0,48 | 77,1 |
| 04.12.2007 | 0,59 | 0,12 | 18,9 |
| 05.12.2007 | 11,81 | 2,34 | 377,9 |
| 06.12.2007 | 3,40 | 0,67 | 108,8 |
| 07.12.2007 | 2,12 | 0,42 | 67,8 |
| 08.12.2007 | 4,10 | 0,81 | 131,2 |
| 09.12.2007 | 5,05 | 1,00 | 161,6 |
| 10.12.2007 | 1,45 | 0,29 | 46,4 |
| 11.12.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.12.2007 | 0,07 | 0,01 | 2,2 |
| 13.12.2007 | 0,33 | 0,07 | 10,6 |
| 14.12.2007 | 0,67 | 0,13 | 21,4 |
| 15.12.2007 | 1,57 | 0,31 | 50,2 |
| 16.12.2007 | 0,54 | 0,11 | 17,3 |
| 17.12.2007 | 1,07 | 0,21 | 34,2 |
| 18.12.2007 | 1,09 | 0,22 | 34,9 |
| 19.12.2007 | 3,15 | 0,63 | 100,8 |
| 20.12.2007 | 1,09 | 0,22 | 34,9 |
| 21.12.2007 | 3,15 | 0,63 | 100,8 |
| 22.12.2007 | 9,49 | 1,88 | 303,7 |
| 23.12.2007 | 13,04 | 2,59 | 417,3 |
| 24.12.2007 | 11,50 | 2,28 | 368,0 |
| 25.12.2007 | 12,53 | 2,49 | 401,0 |
| 26.12.2007 | 13,50 | 2,68 | 432,0 |
| 27.12.2007 | 12,77 | 2,53 | 408,7 |
| 28.12.2007 | 2,75 | 0,55 | 88,0 |
| 29.12.2007 | 1,18 | 0,23 | 37,8 |
| 30.12.2007 | 7,22 | 1,43 | 231,1 |
| 31.12.2007 | 11,71 | 2,32 | 374,7 |
| Summe | 144,95 | 28,76 | 149,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4