[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 165,0 | 32,7 | 125,0 | 132,0 |
| Februar | 424,5 | 84,2 | 252,9 | 167,9 |
| März | 327,2 | 64,9 | 403,1 | 81,2 |
| April | 439,9 | 87,3 | 517,1 | 85,1 |
| Mai | 738,5 | 146,5 | 632,8 | 116,7 |
| Juni | 187,7 | 37,2 | 624,5 | 30,1 |
| Juli | 373,0 | 74,0 | 581,2 | 64,2 |
| August | 548,9 | 108,9 | 610,9 | 89,9 |
| September | 434,7 | 86,3 | 462,7 | 94,0 |
| Oktober | 323,9 | 64,3 | 300,0 | 108,0 |
| November | 168,4 | 33,4 | 136,1 | 123,8 |
| Dezember | 36,3 | 7,2 | 96,9 | 37,5 |
| Summe | 4.168,07 | 827,00 | 4.742,99 | 87,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4