[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 4.032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2008 | 1,84 | 0,37 | 45,6 |
| 02.01.2008 | 0,20 | 0,04 | 5,0 |
| 03.01.2008 | 0,01 | 0,00 | 0,2 |
| 04.01.2008 | 0,65 | 0,13 | 16,1 |
| 05.01.2008 | 0,39 | 0,08 | 9,7 |
| 06.01.2008 | 0,47 | 0,09 | 11,7 |
| 07.01.2008 | 0,30 | 0,06 | 7,4 |
| 08.01.2008 | 2,62 | 0,52 | 65,0 |
| 09.01.2008 | 7,18 | 1,42 | 178,1 |
| 10.01.2008 | 11,11 | 2,20 | 275,5 |
| 11.01.2008 | 2,56 | 0,51 | 63,5 |
| 12.01.2008 | 8,95 | 1,78 | 222,0 |
| 13.01.2008 | 9,44 | 1,87 | 234,1 |
| 14.01.2008 | 2,55 | 0,51 | 63,2 |
| 15.01.2008 | 3,59 | 0,71 | 89,0 |
| 16.01.2008 | 1,98 | 0,39 | 49,1 |
| 17.01.2008 | 3,45 | 0,68 | 85,6 |
| 18.01.2008 | 3,63 | 0,72 | 90,0 |
| 19.01.2008 | 5,53 | 1,10 | 137,2 |
| 20.01.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.01.2008 | 11,13 | 2,21 | 276,0 |
| 22.01.2008 | 4,55 | 0,90 | 112,8 |
| 23.01.2008 | 14,13 | 2,80 | 350,4 |
| 24.01.2008 | 13,13 | 2,61 | 325,6 |
| 25.01.2008 | 13,96 | 2,77 | 346,2 |
| 26.01.2008 | 15,40 | 3,06 | 381,9 |
| 27.01.2008 | 3,78 | 0,75 | 93,7 |
| 28.01.2008 | 15,95 | 3,16 | 395,6 |
| 29.01.2008 | 11,36 | 2,25 | 281,7 |
| 30.01.2008 | 3,61 | 0,72 | 89,5 |
| 31.01.2008 | 3,22 | 0,64 | 79,9 |
| Summe | 176,67 | 35,05 | 141,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4