[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 8.7192 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2008 | 4,91 | 0,97 | 56,3 |
| 02.02.2008 | 13,19 | 2,62 | 151,3 |
| 03.02.2008 | 18,86 | 3,74 | 216,3 |
| 04.02.2008 | 3,64 | 0,72 | 41,7 |
| 05.02.2008 | 4,36 | 0,87 | 50,0 |
| 06.02.2008 | 8,51 | 1,69 | 97,6 |
| 07.02.2008 | 19,10 | 3,79 | 219,1 |
| 08.02.2008 | 19,10 | 3,79 | 219,1 |
| 09.02.2008 | 19,35 | 3,84 | 221,9 |
| 10.02.2008 | 19,37 | 3,84 | 222,2 |
| 11.02.2008 | 19,69 | 3,91 | 225,8 |
| 12.02.2008 | 19,20 | 3,81 | 220,2 |
| 13.02.2008 | 19,74 | 3,92 | 226,4 |
| 14.02.2008 | 19,16 | 3,80 | 219,7 |
| 15.02.2008 | 2,53 | 0,50 | 29,0 |
| 16.02.2008 | 21,80 | 4,33 | 250,0 |
| 17.02.2008 | 21,40 | 4,25 | 245,4 |
| 18.02.2008 | 21,55 | 4,28 | 247,2 |
| 19.02.2008 | 21,48 | 4,26 | 246,4 |
| 20.02.2008 | 10,57 | 2,10 | 121,2 |
| 21.02.2008 | 4,51 | 0,89 | 51,7 |
| 22.02.2008 | 10,77 | 2,14 | 123,5 |
| 23.02.2008 | 19,30 | 3,83 | 221,4 |
| 24.02.2008 | 21,59 | 4,28 | 247,6 |
| 25.02.2008 | 12,81 | 2,54 | 146,9 |
| 26.02.2008 | 14,84 | 2,94 | 170,2 |
| 27.02.2008 | 15,19 | 3,01 | 174,2 |
| 28.02.2008 | 14,94 | 2,96 | 171,3 |
| 29.02.2008 | 3,04 | 0,60 | 34,9 |
| Summe | 424,50 | 84,23 | 167,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4