[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 13.0032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2008 | 11,96 | 2,37 | 92,0 |
| 02.03.2008 | 4,01 | 0,80 | 30,8 |
| 03.03.2008 | 4,90 | 0,97 | 37,7 |
| 04.03.2008 | 4,42 | 0,88 | 34,0 |
| 05.03.2008 | 3,64 | 0,72 | 28,0 |
| 06.03.2008 | 15,74 | 3,12 | 121,0 |
| 07.03.2008 | 19,47 | 3,86 | 149,7 |
| 08.03.2008 | 3,87 | 0,77 | 29,8 |
| 09.03.2008 | 23,57 | 4,68 | 181,3 |
| 10.03.2008 | 19,25 | 3,82 | 148,0 |
| 11.03.2008 | 13,33 | 2,64 | 102,5 |
| 12.03.2008 | 13,51 | 2,68 | 103,9 |
| 13.03.2008 | 1,34 | 0,27 | 10,3 |
| 14.03.2008 | 3,07 | 0,61 | 23,6 |
| 15.03.2008 | 17,19 | 3,41 | 132,2 |
| 16.03.2008 | 8,42 | 1,67 | 64,8 |
| 17.03.2008 | 4,78 | 0,95 | 36,8 |
| 18.03.2008 | 25,35 | 5,03 | 195,0 |
| 19.03.2008 | 13,31 | 2,64 | 102,4 |
| 20.03.2008 | 5,23 | 1,04 | 40,2 |
| 21.03.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.03.2008 | 0,87 | 0,17 | 6,7 |
| 23.03.2008 | 0,04 | 0,01 | 0,3 |
| 24.03.2008 | 1,66 | 0,33 | 12,8 |
| 25.03.2008 | 0,12 | 0,02 | 0,9 |
| 26.03.2008 | 0,04 | 0,01 | 0,3 |
| 27.03.2008 | 1,29 | 0,26 | 9,9 |
| 28.03.2008 | 25,86 | 5,13 | 198,9 |
| 29.03.2008 | 27,21 | 5,40 | 209,3 |
| 30.03.2008 | 26,50 | 5,26 | 203,8 |
| 31.03.2008 | 4,38 | 0,87 | 33,7 |
| Summe | 304,33 | 60,38 | 75,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4