[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 17.2368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2008 | 4,38 | 0,87 | 25,4 |
| 02.04.2008 | 15,40 | 3,06 | 89,3 |
| 03.04.2008 | 13,49 | 2,68 | 78,3 |
| 04.04.2008 | 11,57 | 2,30 | 67,1 |
| 05.04.2008 | 7,38 | 1,46 | 42,8 |
| 06.04.2008 | 7,05 | 1,40 | 40,9 |
| 07.04.2008 | 20,77 | 4,12 | 120,5 |
| 08.04.2008 | 12,65 | 2,51 | 73,4 |
| 09.04.2008 | 12,78 | 2,54 | 74,1 |
| 10.04.2008 | 13,50 | 2,68 | 78,3 |
| 11.04.2008 | 6,67 | 1,32 | 38,7 |
| 12.04.2008 | 13,80 | 2,74 | 80,1 |
| 13.04.2008 | 16,64 | 3,30 | 96,5 |
| 14.04.2008 | 16,99 | 3,37 | 98,6 |
| 15.04.2008 | 11,53 | 2,29 | 66,9 |
| 16.04.2008 | 7,77 | 1,54 | 45,1 |
| 17.04.2008 | 7,81 | 1,55 | 45,3 |
| 18.04.2008 | 22,17 | 4,40 | 128,6 |
| 19.04.2008 | 25,29 | 5,02 | 146,7 |
| 20.04.2008 | 11,41 | 2,26 | 66,2 |
| 21.04.2008 | 30,98 | 6,15 | 179,7 |
| 22.04.2008 | 5,05 | 1,00 | 29,3 |
| 23.04.2008 | 2,87 | 0,57 | 16,7 |
| 24.04.2008 | 17,93 | 3,56 | 104,0 |
| 25.04.2008 | 19,19 | 3,81 | 111,3 |
| 26.04.2008 | 20,98 | 4,16 | 121,7 |
| 27.04.2008 | 26,36 | 5,23 | 152,9 |
| 28.04.2008 | 31,88 | 6,33 | 185,0 |
| 29.04.2008 | 19,05 | 3,78 | 110,5 |
| 30.04.2008 | 6,55 | 1,30 | 38,0 |
| Summe | 439,89 | 87,28 | 85,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4