[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 20.412 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2008 | 25,90 | 5,14 | 126,9 |
| 02.05.2008 | 21,78 | 4,32 | 106,7 |
| 03.05.2008 | 26,37 | 5,23 | 129,2 |
| 04.05.2008 | 30,63 | 6,08 | 150,1 |
| 05.05.2008 | 32,87 | 6,52 | 161,0 |
| 06.05.2008 | 31,46 | 6,24 | 154,1 |
| 07.05.2008 | 33,81 | 6,71 | 165,6 |
| 08.05.2008 | 34,03 | 6,75 | 166,7 |
| 09.05.2008 | 33,64 | 6,67 | 164,8 |
| 10.05.2008 | 34,02 | 6,75 | 166,7 |
| 11.05.2008 | 31,49 | 6,25 | 154,3 |
| 12.05.2008 | 31,70 | 6,29 | 155,3 |
| 13.05.2008 | 32,55 | 6,46 | 159,5 |
| 14.05.2008 | 29,25 | 5,80 | 143,3 |
| 15.05.2008 | 15,87 | 3,15 | 77,7 |
| 16.05.2008 | 23,54 | 4,67 | 115,3 |
| 17.05.2008 | 16,27 | 3,23 | 79,7 |
| 18.05.2008 | 15,71 | 3,12 | 77,0 |
| 19.05.2008 | 10,38 | 2,06 | 50,9 |
| 20.05.2008 | 14,50 | 2,88 | 71,0 |
| 21.05.2008 | 5,06 | 1,00 | 24,8 |
| 22.05.2008 | 6,75 | 1,34 | 33,1 |
| 23.05.2008 | 25,56 | 5,07 | 125,2 |
| 24.05.2008 | 22,71 | 4,51 | 111,3 |
| 25.05.2008 | 22,40 | 4,44 | 109,7 |
| 26.05.2008 | 20,10 | 3,99 | 98,5 |
| 27.05.2008 | 27,69 | 5,49 | 135,7 |
| 28.05.2008 | 26,96 | 5,35 | 132,1 |
| 29.05.2008 | 14,88 | 2,95 | 72,9 |
| 30.05.2008 | 17,12 | 3,40 | 83,9 |
| 31.05.2008 | 23,46 | 4,65 | 114,9 |
| Summe | 738,46 | 146,52 | 116,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4