[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 18.7488 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.07.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.07.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.07.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.07.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06.07.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07.07.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08.07.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09.07.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.07.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.07.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.07.2008 | 14,50 | 2,88 | 77,3 |
| 13.07.2008 | 5,06 | 1,00 | 27,0 |
| 14.07.2008 | 6,75 | 1,34 | 36,0 |
| 15.07.2008 | 5,06 | 1,00 | 27,0 |
| 16.07.2008 | 6,75 | 1,34 | 36,0 |
| 17.07.2008 | 25,56 | 5,07 | 136,3 |
| 18.07.2008 | 22,71 | 4,51 | 121,1 |
| 19.07.2008 | 22,40 | 4,44 | 119,5 |
| 20.07.2008 | 20,10 | 3,99 | 107,2 |
| 21.07.2008 | 27,69 | 5,49 | 147,7 |
| 22.07.2008 | 26,96 | 5,35 | 143,8 |
| 23.07.2008 | 14,88 | 2,95 | 79,4 |
| 24.07.2008 | 17,12 | 3,40 | 91,3 |
| 25.07.2008 | 23,46 | 4,65 | 125,1 |
| 26.07.2008 | 30,68 | 6,09 | 163,6 |
| 27.07.2008 | 27,49 | 5,45 | 146,6 |
| 28.07.2008 | 12,05 | 2,39 | 64,3 |
| 29.07.2008 | 30,14 | 5,98 | 160,8 |
| 30.07.2008 | 9,19 | 1,82 | 49,0 |
| 31.07.2008 | 24,44 | 4,85 | 130,4 |
| Summe | 372,99 | 74,01 | 64,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4