[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 19.7064 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2008 | 6,85 | 1,36 | 34,8 |
| 02.08.2008 | 19,59 | 3,89 | 99,4 |
| 03.08.2008 | 27,30 | 5,42 | 138,5 |
| 04.08.2008 | 24,66 | 4,89 | 125,1 |
| 05.08.2008 | 19,40 | 3,85 | 98,4 |
| 06.08.2008 | 18,20 | 3,61 | 92,4 |
| 07.08.2008 | 23,04 | 4,57 | 116,9 |
| 08.08.2008 | 17,11 | 3,39 | 86,8 |
| 09.08.2008 | 18,44 | 3,66 | 93,6 |
| 10.08.2008 | 30,14 | 5,98 | 152,9 |
| 11.08.2008 | 9,19 | 1,82 | 46,6 |
| 12.08.2008 | 24,44 | 4,85 | 124,0 |
| 13.08.2008 | 6,85 | 1,36 | 34,8 |
| 14.08.2008 | 19,59 | 3,89 | 99,4 |
| 15.08.2008 | 27,30 | 5,42 | 138,5 |
| 16.08.2008 | 24,66 | 4,89 | 125,1 |
| 17.08.2008 | 19,40 | 3,85 | 98,4 |
| 18.08.2008 | 18,20 | 3,61 | 92,4 |
| 19.08.2008 | 23,04 | 4,57 | 116,9 |
| 20.08.2008 | 17,11 | 3,39 | 86,8 |
| 21.08.2008 | 18,44 | 3,66 | 93,6 |
| 22.08.2008 | 17,25 | 3,42 | 87,5 |
| 23.08.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.08.2008 | 16,02 | 3,18 | 81,3 |
| 25.08.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.08.2008 | 4,77 | 0,95 | 24,2 |
| 27.08.2008 | 3,60 | 0,71 | 18,3 |
| 28.08.2008 | 22,71 | 4,51 | 115,2 |
| 29.08.2008 | 21,26 | 4,22 | 107,9 |
| 30.08.2008 | 29,27 | 5,81 | 148,5 |
| 31.08.2008 | 21,09 | 4,18 | 107,0 |
| Summe | 548,92 | 108,91 | 89,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4