[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 15.4224 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | 18,00 | 3,57 | 116,7 |
| 02.09.2008 | 24,55 | 4,87 | 159,2 |
| 03.09.2008 | 15,16 | 3,01 | 98,3 |
| 04.09.2008 | 14,95 | 2,97 | 96,9 |
| 05.09.2008 | 24,93 | 4,95 | 161,6 |
| 06.09.2008 | 17,38 | 3,45 | 112,7 |
| 07.09.2008 | 0,97 | 0,19 | 6,3 |
| 08.09.2008 | 23,56 | 4,67 | 152,8 |
| 09.09.2008 | 22,93 | 4,55 | 148,7 |
| 10.09.2008 | 0,07 | 0,01 | 0,5 |
| 11.09.2008 | 20,39 | 4,05 | 132,2 |
| 12.09.2008 | 6,65 | 1,32 | 43,1 |
| 13.09.2008 | 3,45 | 0,68 | 22,4 |
| 14.09.2008 | 13,18 | 2,62 | 85,5 |
| 15.09.2008 | 6,31 | 1,25 | 40,9 |
| 16.09.2008 | 8,76 | 1,74 | 56,8 |
| 17.09.2008 | 9,80 | 1,94 | 63,5 |
| 18.09.2008 | 17,86 | 3,54 | 115,8 |
| 19.09.2008 | 21,89 | 4,34 | 141,9 |
| 20.09.2008 | 22,09 | 4,38 | 143,2 |
| 21.09.2008 | 15,30 | 3,04 | 99,2 |
| 22.09.2008 | 14,12 | 2,80 | 91,6 |
| 23.09.2008 | 14,24 | 2,83 | 92,3 |
| 24.09.2008 | 12,72 | 2,52 | 82,5 |
| 25.09.2008 | 3,90 | 0,77 | 25,3 |
| 26.09.2008 | 14,94 | 2,96 | 96,9 |
| 27.09.2008 | 19,42 | 3,85 | 125,9 |
| 28.09.2008 | 24,39 | 4,84 | 158,1 |
| 29.09.2008 | 15,62 | 3,10 | 101,3 |
| 30.09.2008 | 7,21 | 1,43 | 46,8 |
| Summe | 434,74 | 86,26 | 94,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4