[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 9.6768 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 10,78 | 2,14 | 111,4 |
| 02.10.2008 | 11,40 | 2,26 | 117,8 |
| 03.10.2008 | 6,99 | 1,39 | 72,2 |
| 04.10.2008 | 7,91 | 1,57 | 81,7 |
| 05.10.2008 | 20,99 | 4,16 | 216,9 |
| 06.10.2008 | 13,35 | 2,65 | 138,0 |
| 07.10.2008 | 11,66 | 2,31 | 120,5 |
| 08.10.2008 | 11,89 | 2,36 | 122,9 |
| 09.10.2008 | 11,92 | 2,37 | 123,2 |
| 10.10.2008 | 12,73 | 2,53 | 131,6 |
| 11.10.2008 | 15,54 | 3,08 | 160,6 |
| 12.10.2008 | 16,15 | 3,20 | 166,9 |
| 13.10.2008 | 14,31 | 2,84 | 147,9 |
| 14.10.2008 | 11,62 | 2,31 | 120,1 |
| 15.10.2008 | 10,02 | 1,99 | 103,5 |
| 16.10.2008 | 2,75 | 0,55 | 28,4 |
| 17.10.2008 | 13,17 | 2,61 | 136,1 |
| 18.10.2008 | 20,70 | 4,11 | 213,9 |
| 19.10.2008 | 19,65 | 3,90 | 203,1 |
| 20.10.2008 | 16,70 | 3,31 | 172,6 |
| 21.10.2008 | 8,76 | 1,74 | 90,5 |
| 22.10.2008 | 1,51 | 0,30 | 15,6 |
| 23.10.2008 | 4,82 | 0,96 | 49,8 |
| 24.10.2008 | 8,89 | 1,76 | 91,9 |
| 25.10.2008 | 19,87 | 3,94 | 205,3 |
| 26.10.2008 | 14,18 | 2,81 | 146,5 |
| 27.10.2008 | 2,69 | 0,53 | 27,8 |
| 28.10.2008 | 2,20 | 0,44 | 22,7 |
| 29.10.2008 | 0,73 | 0,14 | 7,5 |
| 30.10.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.10.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 323,88 | 64,26 | 108,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4