[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 4.536 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 6,96 | 1,38 | 153,4 |
| 02.11.2008 | 7,47 | 1,48 | 164,7 |
| 03.11.2008 | 14,82 | 2,94 | 326,7 |
| 04.11.2008 | 9,41 | 1,87 | 207,5 |
| 05.11.2008 | 11,50 | 2,28 | 253,5 |
| 06.11.2008 | 3,50 | 0,69 | 77,2 |
| 07.11.2008 | 5,76 | 1,14 | 127,0 |
| 08.11.2008 | 14,11 | 2,80 | 311,1 |
| 09.11.2008 | 9,72 | 1,93 | 214,3 |
| 10.11.2008 | 12,82 | 2,54 | 282,6 |
| 11.11.2008 | 5,26 | 1,04 | 116,0 |
| 12.11.2008 | 6,48 | 1,29 | 142,9 |
| 13.11.2008 | 2,82 | 0,56 | 62,2 |
| 14.11.2008 | 7,86 | 1,56 | 173,3 |
| 15.11.2008 | 15,58 | 3,09 | 343,5 |
| 16.11.2008 | 2,09 | 0,41 | 46,1 |
| 17.11.2008 | 14,47 | 2,87 | 319,0 |
| 18.11.2008 | 7,48 | 1,48 | 164,9 |
| 19.11.2008 | 2,88 | 0,57 | 63,5 |
| 20.11.2008 | 4,11 | 0,82 | 90,6 |
| 21.11.2008 | 0,60 | 0,12 | 13,2 |
| 22.11.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.11.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.11.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.11.2008 | 0,09 | 0,02 | 2,0 |
| 26.11.2008 | 0,12 | 0,02 | 2,6 |
| 27.11.2008 | 0,57 | 0,11 | 12,6 |
| 28.11.2008 | 0,11 | 0,02 | 2,4 |
| 29.11.2008 | 0,84 | 0,17 | 18,5 |
| 30.11.2008 | 0,98 | 0,19 | 21,6 |
| Summe | 168,41 | 33,41 | 123,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4