[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 4.032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 2,48 | 0,49 | 61,5 |
| 02.01.2009 | 1,95 | 0,39 | 48,4 |
| 03.01.2009 | 12,39 | 2,46 | 307,3 |
| 04.01.2009 | 9,59 | 1,90 | 237,8 |
| 05.01.2009 | 1,70 | 0,34 | 42,2 |
| 06.01.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07.01.2009 | 0,07 | 0,01 | 1,7 |
| 08.01.2009 | 0,60 | 0,12 | 14,9 |
| 09.01.2009 | 0,71 | 0,14 | 17,6 |
| 10.01.2009 | 1,00 | 0,20 | 24,8 |
| 11.01.2009 | 1,87 | 0,37 | 46,4 |
| 12.01.2009 | 8,45 | 1,68 | 209,6 |
| 13.01.2009 | 15,31 | 3,04 | 379,7 |
| 14.01.2009 | 4,60 | 0,91 | 114,1 |
| 15.01.2009 | 2,68 | 0,53 | 66,5 |
| 16.01.2009 | 8,36 | 1,66 | 207,3 |
| 17.01.2009 | 14,05 | 2,79 | 348,5 |
| 18.01.2009 | 1,79 | 0,36 | 44,4 |
| 19.01.2009 | 0,16 | 0,03 | 4,0 |
| 20.01.2009 | 2,39 | 0,47 | 59,3 |
| 21.01.2009 | 0,01 | 0,00 | 0,2 |
| 22.01.2009 | 0,54 | 0,11 | 13,4 |
| 23.01.2009 | 0,51 | 0,10 | 12,7 |
| Summe | 91,21 | 18,10 | 98,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4