[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Letze Aktualisierung am 23.01.2009

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 125,0 | 252,9 | 403,1 | 517,1 | 632,8 | 624,5 | 581,2 | 610,9 | 462,7 | 300,0 | 136,1 | 96,9 | 4.743,0 |
| 2005 | 626,6 | 522,1 | 439,6 | 150,6 | 56,5 | 1.795,4 | |||||||
| 2006 | 67,2 | 66,3 | 260,9 | 438,2 | 659,8 | 771,3 | 817,8 | 533,5 | 550,4 | 401,3 | 210,9 | 220,5 | 4.998,0 |
| 2007 | 100,2 | 254,8 | 432,1 | 820,9 | 675,9 | 669,6 | 684,7 | 598,8 | 466,0 | 365,3 | 105,8 | 145,0 | 5.319,2 |
| 2008 | 165,0 | 424,5 | 327,2 | 439,9 | 738,5 | 187,7 | 373,0 | 548,9 | 434,7 | 323,9 | 168,4 | 67,7 | 4.199,4 |
| 2009 | 91,2 | 91,2 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 24,8 | 50,2 | 80,0 | 102,6 | 125,6 | 123,9 | 115,3 | 121,2 | 91,8 | 59,5 | 27,0 | 19,2 | 941,1 |
| 2005 | 124,3 | 103,6 | 87,2 | 29,9 | 11,2 | 356,2 | |||||||
| 2006 | 13,3 | 13,1 | 51,8 | 86,9 | 130,9 | 153,0 | 162,3 | 105,8 | 109,2 | 79,6 | 41,8 | 43,8 | 991,7 |
| 2007 | 19,9 | 50,5 | 85,7 | 162,9 | 134,1 | 132,9 | 135,9 | 118,8 | 92,5 | 72,5 | 21,0 | 28,8 | 1.055,4 |
| 2008 | 32,7 | 84,2 | 64,9 | 87,3 | 146,5 | 37,2 | 74,0 | 108,9 | 86,3 | 64,3 | 33,4 | 13,4 | 833,2 |
| 2009 | 18,1 | 18,1 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4