[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
| erstellt: | 23.01.2009 21:56 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 5,0 kWp | |
| Energie heute: | 0,51 kWh | 0,10 kWh/kWp | 0,28 € |
| Monatsertrag (Januar): | 91,2 kWh | 18,10 kWh/kWp | 49,71 € |
| Jahresertrag (2009): | 91,2 kWh | 18,1 kWh/kWp | 49,71 € |
| Gesamtertrag: | 16.403,3 kWh | 8.939,78 € | |
| CO2-Ersparnis : | 11.482,28 kg |

| Standort: | 72525 Apfelstetten |
|---|---|
| Nennleistung: | 5,04 kWp |
| Vorgesehene Jahresleistung | ca 5 MWatt |
| Module | 28 x 180W Aleo S_16 |
| Wechselrichter | Sunnyboy 4200SL |
| Dachneigung und -Richtung | 26° Neigung und 6° nach Westen |
| Lage und Höhe | Schwäbische Alb auf ca 760 m üNN |
| Homepage | Der Sauerteig - das unbekannte Wesen - Intro |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4